Les élèves ci dessous restent bien évidemment qualifiés également:
Collège du pays de Gavot 1 Benjamin-es:
THIERY, Anna 07:47 Benjamines 2014 11
PORTMANN, Ethan 08:32 Benjamins 2014 11
BUTTAY, Nathan 08:32 Benjamins 2013 12
LYAUDET, Tess 08:34 Benjamines 2013 36
AMSING, Rafael 09:11 Benjamins 2013 43
+ BROUTE Lhana 9:00 Benjamine 2015 29
Collège du pays de Gavot 1 Minimes:
MASSIP, Ambre 09:31 Minimes Filles 2011 14
FORGES, Mathéo 11:51 Minimes Garçons 2011 24
PAULET, Matisse 12:00 Minimes Garçons 2012 29
VESIN, Emma 10:18 Minimes Filles 2012 32
DÉCHAUX-BLANC, Gabriel 13:06 Minimes Garçons 2012 53
+ BOCHATON Ava 11'35 Minime filles 2011 59
Attention, en cas de désistement, prévenir rapidement M Lamboley.
Les informations, notamment pour les horaires, seront publiées prochainement.
Sportivement.
Les professeurs d'EPS.